Gráfico de mapa - Estado vs frequência relativa (Mapa de Calor)

Pessoal, boa tarde.

Por gentileza, eu gostaria de construir um gráfico do mapa do Brasil em que mostrasse a frequência relativa para cada UF. Eu tenho o seguinte data frame

UF n freq Estado

1 AC 2 0.02 Acre
2 AL 6 0.05 Alagoas
3 AM 4 0.03 Amazonas
4 BA 1339 11.0 Bahia
5 CE 9 0.07 Ceará
6 DF 16 0.13 Distrito Federal
7 ES 41 0.34 Espírito Santo
8 GO 14 0.12 Goiás
9 MA 77 0.63 Maranhão
10 MG 778 6.41 Minas Gerais
11 MS 46 0.38 Mato Grosso do Sul
12 MT 192 1.58 Mato Grosso
13 PA 8 0.07 Pará
14 PB 5 0.04 Paraíba
15 PE 770 6.34 Pernambuco
16 PI 3 0.02 Piauí
17 PR 488 4.02 Paraná
18 RJ 4312 35.5 Rio de Janeiro
19 RN 5 0.04 Rio Grande do Norte
20 RO 15 0.12 Rondônia
21 RS 942 7.76 Rio Grande do Sul
22 SC 33 0.27 Santa Catarina
23 SE 39 0.32 Sergipe
24 SP 2890 23.8 São Paulo
25 TO 3 0.02 Tocantins

Ou seja, a partir deste data frame eu quero montar um mapa de calor com base nas frequências.